Régionale Ile de Rédim. 24/05/2009 19:26
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

      Puce Nom                          Né Catégorie              Temps     Pl 


1601PC CCOF             

     34322 DOMENICI, J-Claude           39 H70                  1:04:15      2 
     35459 GRAND, J-Pierre              44 H65                  1:04:09      1 
     35460 GRAND, Jeanine               44 D65                       pm        
    243860 LACLAU, Frederic             61 H40                  1:40:59      3 
    256219 PETITOT, David               78 H21a                      pm        



1705PC ASTCO            

     31002 BARBIER, Yves                44 H65                  1:05:50      2 
   1120644 BAUDRY, J-Claude             44 H65                  1:50:11      4 
    339984 BEAUMARD, Line               73 D35                  1:31:11      1 
    234719 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 H18                  1:44:41      2 
    870703 BOUDET, Adrien               87 H21a                 1:18:46      2 
   2011960 CHOVAUX, Philippe            54 H55                  1:34:47      1 
   2011959 CLAUZEAU, Cléa               96 D14                  2:08:00      2 
     35435 COLLETER, J-Claude           39 H70                    59:14      1 
    243791 HUNOUT, Annick               59 D50                  1:51:47      1 
    243756 LAVAUD, Alex                 92 H18                  2:25:42      3 
    561802 MALATRAY, Dominique          56 H50                  1:19:01      2 
   2011961 NORMANDIN, Jean Claude       53 H55                  1:38:13      2 
    339988 PAULY, Lilou                 01 D10                    56:12      2 
    425362 PAULY, Marianne              78 D21a                 1:41:12      1 
    339986 RICHARDAUD, Benjamin         94 H16                  2:40:06      3 
    339987 RICHARDAUD, Bruno            63 H45                  1:27:14      1 
    425358 ZANATTA, Clotaire            78 H21a                      pm        



2301LI CRO2             

    504452 MIGNON, Thierry              69 H40                  1:38:46      2 



2406AQ CACC             

    226344 VILLATTE, Didier             68 H40                  1:31:52      1 



3308AQ SAGC             

    419239 CHERENSAC, Sandra            72 D35                  3:29:20      3 
     34433 QUEYROI, Henri               44 H65                  1:11:27      3 
     34434 QUEYROI, Laurent             73 H35                  1:39:49      4 
    308529 QUEYROI, Yvette              62 D45                  3:15:36      1 



3318AQ ASM CO           

    308511 MIMEAU, Louise               92 D18                  1:17:41      1 



3319AQ SMOG             

   1000066 GAULTIER, Colette            58 D50                       pm        
   1000061 GIRARD, Philippe             59 H50                  1:35:33      3 
    261924 SOULIÉ, Pierre               95 H14                  1:25:00      2 
     34516 TREZEGUET, Catherine         59 D50                  2:05:52      2 
     34517 TREZEGUET, Gilles            63 H45                  1:36:29      3 
     34497 TREZEGUET, Hugo              95 H14                  1:06:51      1 
   1000065 TREZEGUET, Nicolas           91 H18                  1:14:59      1 



3320AQ MOM              

   1677777 THIEBAULT, Monique           46 D60                  1:16:49      1 



3502BR CRCO             

    349979 FLORIOT, Olivier             57 H50                  1:07:05      1 



4012AQ B.R.O.S          

    227220 MARTINEZ, Francois           60 H45                       pm        
    334479 MARTINEZ, Pierre             97 H12 E                  53:42      1 



4704AQ ASCOPA           

    301982 BAUDRIT, Ambre               00 D10                    45:21      1 
    301983 BAUDRIT, Corentin            97 H12                    30:57      1 
    209330 BAUDRIT, Eric                71 H35                  1:15:02      1 
     34003 TRESSOL, Bruno               64 H45                  1:29:51      2 
    242732 TRESSOL, Ludivine            95 D14                       pm        
    301963 TRESSOL, Marine              98 D12                    41:21      1 



4709AQ PSNO             

    340484 BISSIERE, Camille            96 D14                  1:07:41      1 
    301992 BISSIERE, Kevin              93 H16                  1:23:29      2 
   2444167 CARESIO, Hugo                93 H16                  1:02:13      1 



7901PC CRENSOA          

   1000902 LIGER, Laurent               70 H35                  1:39:33      3 
   1000904 LIGER, Marie-amélie          94 D16                  1:39:33      1 



8105MP BOA              

     40189 DUPUY, Francis               74 H35                  1:30:41      2 
    340573 NOBLE, Sandrine              77 D21a circuit C       2:00:15      1 



8607PC SdO 86           

    333382 BROUSSE, Isabelle            74 D35                  1:36:02      2 
    355128 GAILLARD, Fabien             70 H35                  1:55:49      5 
    355131 GAILLARD, Nina               00 D10                  1:29:39      3 
    425341 GUITTONNEAU, Guillaume       82 H21a circuit B       2:05:34      1 
           KAID, Carole                 67 D40                  Abandon        



8702LI C.S.A            

    408150 DRAULT, J-Raymond            42 H65                  2:00:18      5 
    334476 VERGNAUD, Alexandre          99 H10                    43:16      1 
    229346 VERGNAUD, Pascal             63 H45                  1:57:48      5 
     31789 ZOBELE, Jean-Luc             64 H45                  1:40:16      4 



9202IF CSAGRR8          

   1011302 BOUDET, Pierre               84 H21a                 1:02:04      1 



9307IF CCSLG            

     34933 MERAT, Laurent               63 H45                       pm        



PASSP'ORIENTATION       

    243944 ARNAUD, Louis-marie             PASS circuit A       1:32:47      1 
    256281 ARNAULT, Gaby                04 Jalonné              1:10:13      7 
    243879 AYMON, Stéphane              78 PASS circuit A       1:53:46      5 
    243753 BALEYNAUD, Romane            65 PASS circuit E            pm        
    243918 BERRY, DAVID                    PASS circuit A       1:34:01      2 
    243841 BOCQUEL, Marius                 Jalonné              1:28:58      9 
    243851 CARINALO, Nicolas               PASS circuit E       1:40:11      3 
    243750 CHERUBIN, Pierre             68 PASS circuit A       3:11:41      7 
    433314 CHEVALIER, Cedric            79 PASS circuit B       1:25:52      2 
    243941 CHOTEAU, Olivier                PASS circuit A       2:08:39      6 
    243800 COLLOT, Christophe           72 PASS circuit B       1:48:12      3 
    243886 COURTET, Chritian            40 PASS circuit D       2:49:19      2 
    243798 DELGUEL, Bruno               69 PASS circuit B       1:20:16      1 
    340400 DEMANGE, Guillaume              PASS circuit A            pm        
    243760 DEVIJVER, corentin           96 PASS circuit D            pm        
    243761 DEVIVER, Astride                Jalonné                50:42      5 
    408542 FLORIOT, Aurélie                PASS circuit E       1:40:33      4 
    243854 FLORIOT, Celine                 PASS circuit E       1:39:49      1 
    243931 FRAPPIER, Julien                PASS circuit A            pm        
    243936 FRAPPIER, Vanessa               PASS circuit A       1:34:44      3 
    243903 GIRARD, Cyril                75 PASS circuit B            pm        
    243843 GONTHIER, Elena                 Jalonné                39:19      4 
    229191 GUILLOT, Loic                   PASS circuit A       1:42:13      4 
    243924 HOUET, DEBORAH                  PASS circuit C       2:19:03      2 
    425363 IZAMBART, Karine                PASS circuit D       1:48:57      1 
    243887 JADEAU, Bernadette           65 PASS circuit E       2:15:23      6 
    243889 JADEAU, Dominique            66 PASS circuit E       2:15:22      5 
    243892 JADEAU, Orlane               95 PASS circuit E       2:16:45      7 
    243788 JADEAU, Quentin              93 PASS circuit E       2:17:26      8 
    243752 JOFROIT, Nanou               67 PASS circuit E            pm        
    243837 MARTINEAU, Christophe        88 PASS circuit C            pm        
    243813 MAUTHE, Bruno                72 PASS circuit B       1:48:14      4 
    247044 MERA, ISABELLE                  Jalonné                38:05      3 
    247045 MERA, ISABELLE                  Jalonné                38:03      2 
    243915 MIGNON, AUDREY                  Jalonné              1:19:09      8 
    243910 MIGNON, QUANTIN                 Jalonné              1:41:46     10 
    243846 MOSCILLO, ROMAIN             83 PASS circuit E       1:39:49      1 
    243816 SILVAN, Michel               40 PASS circuit C       1:11:12      1 
    243778 VILLATTE, Hugos                 Jalonné                54:36      6 
    243763 VILLATTE, Maxime                Jalonné                38:02      1 
    243805 VION, Roger                  65 PASS circuit A            pm