Puce Nom Né Club Catégorie
Circuit A (46) 8.5 km 25 P
ARNAUD, Louis-marie PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
AYMON, Stéphane 78 PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
BALEYNAUD, ERIC 65 PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
209330 BAUDRIT, Eric 71 4704AQ ASCOPA H35
234719 BOUCHERON-M-T, Aurélien 92 1705PC ASTCO H18
870703 BOUDET, Adrien 87 1705PC ASTCO H21a
1011302 BOUDET, Pierre 84 9202IF CSAGRR8 H21a
CHERUBIN, Pierre 68 PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
CHOTEAU, Olivier PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
COLLOT, Christophe 72 PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
DELGUEC, Bruno 69 PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
229356 DUBREUIL, Olivier 66 8702LI C.S.A H40
40189 DUPUY, Francis 74 8105MP BOA H35
999130 DUSIGNE, Patrick 62 6913RA CRAPAHUT H45
FRAPPIER, Julien PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
FRAPPIER, Vanessa PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
GAILLARD, Fabien 70 8607PC SdO 86 H35
LACLAU, Frederic 61 1601PC CCOF H40
LAVAUD, Alex 92 1705PC ASTCO H18
1000902 LIGER, Michel 70 7901PC CRENSOA H35
227220 MARTINEZ, Francois 60 4000AQ HNA H45
34933 MERAT, Laurent 63 9307IF CCSLG H45
MIGNON, Thierry 69 2301LI CRO2 H40
PETITOT, David 78 1601PC CCOF H21a
34434 QUEYROI, Laurent 73 3308AQ SAGC H35
339987 RICHARDAUD, Bruno 63 1705PC ASTCO H45
34003 TRESSOL, Bruno 64 4704AQ ASCOPA H45
34517 TREZEGUET, Gilles 63 3319AQ SMOG H45
1000065 TREZEGUET, Nicolas 91 4000AQ HNA H18
229346 VERGNAUD, Pascal 63 8702LI C.S.A H45
226344 VILLATTE, Didier 68 2406AQ CACC H40
VION, Roger 65 PASSP'ORIENTATION PASS circuit A
31789 ZOBELE, Jean-Luc 64 8702LI C.S.A H45
Circuit B (30) 6.6 km 18 P
339984 BEAUMARD, Line 73 1705PC ASTCO D35
301992 BISSIERE, Kevin 93 4709AQ PSNO H16
333382 BROUSSE, Isabelle 74 8607PC SdO 86 D35
2444167 CARESIO, Hugo 93 4000AQ HNA H16
419239 CHERENSAC, Sandra 72 3308AQ SAGC D35
CHEVALIER, Cedric 79 PASSP'ORIENTATION PASS circuit B
2011960 CHOVAUX, Philippe 54 1705PC ASTCO H55
40014 DUSIGNE, Stephanie 68 6913RA CRAPAHUT D40
FLORIOT, Olivier 57 3502BR CRCO H50
1000061 GIRARD, Philippe 59 3319AQ SMOG H50
GIRARD, Thomas 89 PASSP'ORIENTATION PASS circuit B
425341 GUITTONNEAU, Guillaume 82 8607PC SdO 86 H21a circuit B
KAID, Carole 67 8607PC SdO 86 D40
561802 MALATRAY, Dominique 56 1705PC ASTCO H50
MARTINEAU, Christophe 88 PASSP'ORIENTATION PASS circuit B
34932 MERAT, Catherine 66 9307IF CCSLG D40
308511 MIMEAU, Louise 92 4000AQ HNA D18
2011961 NORMANDIN, Jean Claude 53 1705PC ASTCO H55
425362 PAULY, Marianne 78 1705PC ASTCO D21a
256501 RICHARDAUD, Benjamin 94 1705PC ASTCO H16
Circuit C (11) 5.6 km 17 P
COURTET, Chritian 40 PASSP'ORIENTATION PASS circuit C
1000066 GAULTIER, Colette 58 3319AQ SMOG D50
340573 NOBLE, Sandrine 77 8105MP BOA D21a circuit C
308529 QUEYROI, Yvette 62 3308AQ SAGC D45
SILVAN, Michel 40 PASSP'ORIENTATION PASS circuit C
34516 TREZEGUET, Catherine 59 3319AQ SMOG D50
Circuit D (16) 4.8 km 17 P
31002 BARBIER, Yves 44 1705PC ASTCO H65
1120644 BAUDRY, J-Claude 44 1705PC ASTCO H65
DEVIJVER, corentin 96 PASSP'ORIENTATION PASS circuit D
408150 DRAULT, J-Raymond 42 8702LI C.S.A H65
35459 GRAND, J-Pierre 44 1601PC CCOF H65
1000904 LIGER, Marie-amélie 94 7901PC CRENSOA D16
34433 QUEYROI, Henri 44 3308AQ SAGC H65
261924 SOULIÉ, Pierre 95 4000AQ HNA H14
1677777 THIEBAULT, Monique 46 4000AQ HNA D60 circuit D
34497 TREZEGUET, Hugo 95 3319AQ SMOG H14
Circuit E (23) 3.6 km 13 P
340484 BISSIERE, Camille 96 4000AQ HNA D14
2011959 CLAUZEAU, Cléa 96 1705PC ASTCO D14
35435 COLLETER, J-Claude 39 1705PC ASTCO H70
34322 DOMENICI, J-Claude 39 1601PC CCOF H70
35460 GRAND, Jeanine 44 1601PC CCOF D65
JADEAU, Bernadette 65 PASSP'ORIENTATION PASS circuit E
JADEAU, Dominique 66 PASSP'ORIENTATION PASS circuit E
JADEAU, Orlane 95 PASSP'ORIENTATION PASS circuit E
JADEAU, Quentin 93 PASSP'ORIENTATION PASS circuit E
JOFROIT, Nanou 67 PASSP'ORIENTATION PASS circuit E
301964 TRESSOL, Ludivine 95 4704AQ ASCOPA D14
Circuit F (17) 2.2 km 10 P
301982 BAUDRIT, Ambre 00 4704AQ ASCOPA D10
301983 BAUDRIT, Corentin 97 4704AQ ASCOPA H12
GAILLARD, Nina 00 8607PC SdO 86 D10
334479 MARTINEZ, Pierre 97 4000AQ HNA H12
301963 TRESSOL, Marine 98 4704AQ ASCOPA D12
334476 VERGNAUD, Alexandre 99 8702LI C.S.A H10
Circuit Jalonné 2.2 km 8 P
ARNAULT, Gaby 04 PASSP'ORIENTATION Jalonné