Pl N° dép. Nom Club Pts Temps Pén Suppl. Score
Homme (17) 12 P 12 Pts
1 9 Serial G 17 12 1:09:52 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
15:55 20:22 23:58 30:32 33:03 36:02 45:31 50:04 54:31 1:00:13 1:05:15 1:07:23 1:09:52
15:55 4:27 3:36 6:34 2:31 2:59 9:29 4:33 4:27 5:42 5:02 2:08 2:29
2 4 UDSP 17 12 1:14:27 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
20:03 24:47 28:32 33:03 36:05 40:25 48:41 53:04 57:43 1:04:21 1:09:46 1:12:02 1:14:27
20:03 4:44 3:45 4:31 3:02 4:20 8:16 4:23 4:39 6:38 5:25 2:16 2:25
3 17 BABA 2PM 12 1:18:44 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
18:38 23:25 28:10 32:18 36:53 40:03 52:09 57:05 1:01:58 1:08:36 1:13:45 1:16:10 1:18:44
18:38 4:47 4:45 4:08 4:35 3:10 12:06 4:56 4:53 6:38 5:09 2:25 2:34
4 3 Team Cahors AOC 12 1:22:44 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
27:23 32:04 36:15 40:28 43:39 47:39 55:17 1:00:32 1:05:43 1:11:49 1:17:23 1:19:55 1:22:44
27:23 4:41 4:11 4:13 3:11 4:00 7:38 5:15 5:11 6:06 5:34 2:32 2:49
5 8 Faucaboula Breiz 12 1:24:08 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
21:59 27:15 31:38 36:26 40:43 44:22 50:34 56:23 1:01:54 1:12:08 1:18:22 1:20:55 1:24:08
21:59 5:16 4:23 4:48 4:17 3:39 6:12 5:49 5:31 10:14 6:14 2:33 3:13
6 22 Marché U 12 1:29:17 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
24:04 30:01 34:55 39:55 43:32 47:21 55:55 1:02:16 1:07:57 1:17:23 1:24:17 1:26:49 1:29:17
24:04 5:57 4:54 5:00 3:37 3:49 8:34 6:21 5:41 9:26 6:54 2:32 2:28
7 20 Les Oufs 12 1:31:39 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
17:37 22:02 25:34 33:38 36:34 40:23 54:46 58:13 1:02:58 1:10:40 1:25:44 1:28:40 1:31:39
17:37 4:25 3:32 8:04 2:56 3:49 14:23 3:27 4:45 7:42 15:04 2:56 2:59
8 18 La Vendée 12 1:32:47 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
27:04 31:47 35:51 40:11 45:00 48:15 1:01:48 1:06:42 1:12:15 1:20:44 1:26:44 1:29:42 1:32:47
27:04 4:43 4:04 4:20 4:49 3:15 13:33 4:54 5:33 8:29 6:00 2:58 3:05
9 10 Prince Noirs Camarsac 12 1:33:08 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
21:31 27:32 31:52 36:20 40:53 44:18 1:01:21 1:06:45 1:12:33 1:21:28 1:27:46 1:30:24 1:33:08
21:31 6:01 4:20 4:28 4:33 3:25 17:03 5:24 5:48 8:55 6:18 2:38 2:44
10 21 Mélagom 12 1:33:15 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
26:03 31:26 36:40 41:16 45:30 49:42 58:43 1:04:26 1:10:19 1:19:51 1:26:59 1:30:07 1:33:15
26:03 5:23 5:14 4:36 4:14 4:12 9:01 5:43 5:53 9:32 7:08 3:08 3:08
11 23 MMCC 12 1:35:06 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
24:05 31:06 36:07 41:27 45:24 49:06 56:24 1:03:09 1:08:42 1:23:47 1:29:22 1:32:17 1:35:06
24:05 7:01 5:01 5:20 3:57 3:42 7:18 6:45 5:33 15:05 5:35 2:55 2:49
12 12 Arvretonde Deomp Dezhi 12 1:54:24 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
20:11 33:34 38:33 42:47 46:55 50:29 1:01:32 1:06:57 1:12:14 1:19:00 1:30:55 1:50:28 1:54:24
20:11 13:23 4:59 4:14 4:08 3:34 11:03 5:25 5:17 6:46 11:55 19:33 3:56
13 2 Endurance 23 La Souterraine 12 11:46:29 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
10:41:00 10:45:49 10:49:57 10:54:10 10:58:35 11:02:42 11:14:35 11:19:51 11:25:44 11:34:45 11:40:30 11:43:13 11:46:29
10:41:00 4:49 4:08 4:13 4:25 4:07 11:53 5:16 5:53 9:01 5:45 2:43 3:16
14 11 Les Troubadours 11 1:26:04 11
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
17:19 23:05 26:39 33:24 36:10 49:06 1:01:55 1:09:18 1:15:58 1:21:22 1:23:36 1:26:04
17:19 5:46 3:34 6:45 2:46 12:56 12:49 7:23 6:40 5:24 2:14 2:28
15 13 Flatro's Band 11 1:28:27 11
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
21:32 27:52 32:36 37:27 41:06 45:30 1:02:42 1:08:23 1:15:51 1:22:25 1:25:16 1:28:27
21:32 6:20 4:44 4:51 3:39 4:24 17:12 5:41 7:28 6:34 2:51 3:11
16 5 Chantonnay Raid 10 1:13:58 10
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) A
18:27 22:32 29:34 34:48 37:44 48:18 52:37 57:04 1:04:25 1:09:15 1:13:58
18:27 4:05 7:02 5:14 2:56 10:34 4:19 4:27 7:21 4:50 4:43
15 Ecole de Judo Ferrières 0 Abandon
A
Mixte (5) 12 P 12 Pts
1 16 Fraid Aventure 86 12 1:16:39 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
20:34 24:57 30:59 37:59 40:21 43:19 53:18 57:25 1:01:47 1:07:28 1:12:06 1:14:15 1:16:39
20:34 4:23 6:02 7:00 2:22 2:58 9:59 4:07 4:22 5:41 4:38 2:09 2:24
2 7 Flying Avent'Hure 12 1:28:55 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
24:15 29:35 33:28 37:31 42:21 45:42 58:40 1:04:53 1:10:06 1:17:16 1:23:27 1:26:07 1:28:55
24:15 5:20 3:53 4:03 4:50 3:21 12:58 6:13 5:13 7:10 6:11 2:40 2:48
3 6 La Gaco 12 1:42:08 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
21:38 35:21 40:43 47:47 52:33 57:38 1:03:59 1:10:28 1:17:57 1:28:29 1:35:31 1:38:44 1:42:08
21:38 13:43 5:22 7:04 4:46 5:05 6:21 6:29 7:29 10:32 7:02 3:13 3:24
4 14 TTTS Oléron 12 1:42:23 12
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 133(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
29:16 35:56 41:14 48:18 53:09 58:47 1:07:08 1:13:40 1:20:31 1:29:05 1:36:22 1:39:39 1:42:23
29:16 6:40 5:18 7:04 4:51 5:38 8:21 6:32 6:51 8:34 7:17 3:17 2:44
5 1 Les Teufards 11 1:34:26 11
127(1) 128(1) 129(1) 130(1) 131(1) 132(1) 134(1) 135(1) 136(1) 137(1) 138(1) A
25:45 31:19 36:03 40:40 44:24 48:24 1:05:00 1:10:52 1:20:53 1:27:47 1:30:58 1:34:26
25:45 5:34 4:44 4:37 3:44 4:00 16:36 5:52 10:01 6:54 3:11 3:28