Championnat de ligue LD/poitou Charentesdim. 19/04/2009 19:36
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

° dép.    Puce Nom                          Né Catégorie             Temps    Pl 


160 1601PC CCOF            Fra 

    64   34322 J-Claude DOMENICI            39 H70                   58:59     1 
    67   34319 Joel BOURRINET               63 H45                 1:45:04     2 
    68   35459 J-Pierre GRAND               44 H65                      pm       
    69   35460 Jeanine GRAND                44 D65                 1:20:28     1 
    70   31583 Didier ECHTERNACH            58 H50                 2:08:38     8 
    71  256212 Marianne BOURRINET           59 D50                 2:11:23     5 
    72  256217 Delphine PAULUS              80 D21A                2:16:43     3 
   126   34325 Charles PAILLARD             39 H70                      pm       
   127   34326 Colette PAILLARD             39 D65                 1:52:36     2 



170 1705PC ASTCO           Fra 

    43   35473 jean-charles MARTIN          61 H45                 2:10:37     5 
     7  234719 Aurelien BOUCHERON-M-T       92 H18                 1:31:42     2 
     8   35451 Adrien BOUDET                87 H21A                1:48:56     3 
    19  243471 Yannick SABELLE              76 H21A                1:45:05     2 
    23  339984 Line BEAUMARD                73 D35                 1:36:31     1 
    27  425359 Jean-Claude BRETHES          59 H50                 1:15:35     2 
    28   35450 J-Paul TERS                  44 H65                 1:22:41     3 
    39  256298 Fabrice BROUILLET            65 H40                 2:26:45     8 
    40  425354 Colas BROUILLET              96 H14                 1:13:36     1 
    41  340321 Frederique BROUILLET         66 D40                 1:56:32     2 
    42   31002 Yves BARBIER                 44 H65                 1:14:44     2 
    44  339987 Bruno RICHARDAUD             63 H45                 1:28:34     1 
    45  339986 Benjamin RICHARDAUD          94 H16                 2:03:03     5 
    46  205556 Frederic PERROGON            64 H45                 2:11:49     6 
    47  425356 dominique PERROGON           64 D45                 3:07:35     5 
    51  340322 Clea CLAUZEAU                96 D14                   53:30     2 
    58  425357 Stephane COULAUD             69 H40                 2:44:48     9 
    59  340323 Alain BOUTAN                 61 H45                      pm       
    60  425358 Clotaire ZANATTA             78 H21A                1:53:50     4 
    61  340324 Lisa PERROGON                95 D14                 1:14:02     4 
    63   35435 J-Claude COLLETER            39 H70                 1:07:29     2 
    65   35437 J-Claude BAUDRY              44 H65                 1:27:47     4 
    73  340400 Philippe CHOVAUX             54 H55                 1:34:20     2 
    74  340325 Jean Claude NORMANDIN        53 H55                 1:34:30     3 
    85  340326 Alex LAVAUD                  92 H18                 2:01:26     3 
   111   34334 Nicole MALATRAY              60 D45                 2:01:10     3 
   134   34333 Dominique MALATRAY           56 H50                 1:15:26     1 
   135   38764 Daniel SEPANS                52 H55                 1:09:49     1 



240 2406AQ CACC            Fra 

    20  226344 DIDIER VILLATTE              68 H40                 1:47:48     5 



330 3308AQ SAGC            Fra 

    15   34433 Henri QUEYROI                44 H65                 1:05:06     1 
    16  308529 Yvette QUEYROI               62 SC E                     pm       
    24   34434 Laurent QUEYROI              73 H35                 1:32:29     3 
    25  419239 Sandra CHERENSAC             72 D35                      pm       
    49   34420 Andre LARMINACH              42 H65                 1:36:54     5 
    50   34421 Genevieve LARMINACH          46 D60                 1:25:40     1 
    75  308531 Gerard GADEAU                61 H45                 2:39:58     7 
    76  408538 Alain COURNUT                47 H60                 1:03:28     1 
    77   34390 Martine GAZAVE               50 D55                 1:28:55     2 
    78   34391 Guy GAZAVE                   49 H60                 1:29:38     4 
    82 1000075 Monique DUBROCA              47 D55                 1:17:17     1 
    83  308521 Laurence GIRARD              66 D40                      pm       



331 3318AQ ASM             Fra 

     5 1958000 Anne Francoise LE ROUX       58 D50                 1:10:35     1 
     6 1000070 Erwan LE ROUX                94 H16                 1:51:04     4 
    22   34456 J-Philippe DESQUEYROUX       81 SC E                1:18:48     1 
         34657 Annie GAILLARD                  D45                 2:09:46     4 
        501485 Alizée GAILLARD                 D20E                1:33:44     1 



331 3319AQ SMOG            Fra 

     1   64607 Jean-Francois CEAU           61 H45                 2:03:09     4 
     2 1000077 Lea RAYMONDAUD               93 D16                   39:00     1 
     3   34514 Jacques RAYMONDAUD           61 H45                 1:56:11     3 
     4 1000064 Clement RAYMONDAUD           91 H18                 1:13:45     1 
    30   34510 Elodie PASCAL                90 D20                 2:43:26     1 
    31   34490 Marie PASCAL                 96 D14                 1:01:31     3 
    32   34509 Claudine PASCAL              58 D50                 1:42:51     3 
    33   34511 Michel PASCAL                57 H50                 1:54:52     7 
         34919 Laurent CHAUMONT             77 H21E                    abs       



370 3705CE COTS            Fra 

   119  422609 Charline ESPADA              92 D18                 Abandon       



401 4010AQ BONO            Fra 

    29   34576 Lucien GARCIA                58 H50                 1:23:48     3 



401 4012AQ BROS            Fra 

    21  334480 Frederic NOUGAREDE           68 H40                 1:12:58     2 



440 4403PL NAO             Fra 

   104  408511 Bernard MOREL                48 H60                 2:28:39     7 
   105  208469 Teo VALENTIN                 93 H16                 1:05:43     1 
   106  208471 Emmanuel BEAUCHAMPS          69 H40                 1:56:23     6 
   107  304544 Christain ALVAREZ            47 H60                 2:03:16     6 
   108   34311 Yann JEQUEL                  47 H60                 2:00:59     5 
   109  208462 Caroline RANNOU              93 D16                 1:07:07     2 
   110  208464 Marie COTTENCEAU             93 D16                 1:08:04     3 



470 4705AQ NORD            Fra 

    26   31571 Jean Pierre MIREMENDE        55 H50                 1:29:18     5 



590 5906NO VALMO           Fra 

    17  425942 Claire TOUZEAU               77 D21A                2:51:01     4 
    18   34651 Stephane QUEYROI             76 H21A                2:03:53     5 



720 7203PL PRY OR          Fra 

   101  408203 M-Christine GUIGNARD         58 D50                 2:05:51     4 
   102   31820 Claudine POUPIER             49 D60                 1:33:43     2 
   103  408204 Noella LAUNEY                39 D70                 1:21:49     1 



770 7709IF USM/CO          Fra 

    56   34734 Daniel TESSIER               48 H60                 1:09:48     2 
    57   34732 Ariane TESSIER               54 D55                 2:43:01     4 
    86   34701 Dominique HALLAY             86 H21E                2:07:35     1 
    87  228370 Milena MEY                   86 SC I                2:04:12     2 



771 7717IF JSFGCO          Fra 

    66         David ROBIN                  79 H21E                    abs       



790 7901PC CRENSOA         Fra 

    88   35448 Francis CORNU                65 H40                 1:00:08     1 
    89 1000909 Line ROIRAND                 59 D50                 1:17:16     2 
    90 1000910 Pascale BOCQUET              60 D45                 1:45:28     1 
    91 1000902 Laurent LIGER                70 H35                 1:33:12     4 
    92 1000906 Michel AVIRON                60 H45                      pm       
    93 1000908 Hugues PIDOUX                73 H35                 2:25:57     5 
    94 1000907 M-Therese AVIRON             54 D55                 2:26:10     3 
    95 1000904 Marie-amelie LIGER           94 D16                 1:24:39     4 
    96  777767 Marc CAPISANI                67 H40                 1:27:34     4 
    97 1006327 Pierre CORNU                 94 H16                 1:43:24     3 
    98 1000905 Clara LIGER                  97 D12                 1:00:45     1 
    99 1000903 Murielle LIGER               69 SC I                  57:56     1 
   100 1000912 Katherine MORILLON           62 D45                 1:45:55     2 



860 8607PC SdO 86          Fra 

     9  362859 Christine BROTHIER           65 D40                 1:55:44     1 
    10  425338 Olivier DORLAC               69 H40                      pm       
    11  355123 Anne DEGUERET                77 D21A                2:06:11     2 
    12 1581977 Nicolas JIMBLET              77 H21A                2:51:43     6 
    14  333382 Isabelle BROUSSE             74 D35                      pm       
    34   34423 Pascal LARMINACH             69 H40                 1:20:24     3 
    35   35471 Francois VACOSSIN            57 H50                 1:47:04     6 
    37  239510 Philippe BOBIN               70 H35                 1:16:49     1 
    38  333386 Emmanuelle BOBIN             76 D21A                1:45:15     1 
    80  227700 Mathieu GAGNOT               72 H35                 1:23:05     2 
    81  362858 Julien GAILLARD              98 H12                   53:45     1 
   115  355128 Fabien GAILLARD              97 H40                 1:59:12     7 
   116  355129 Theo GAILLARD                99 H10                   38:13     1 
   117  355130 Nina GAILLARD                99 D10                   44:32     1 
   118  256292 Emmanuelle RABALLARD         69 SC G                2:30:56     1 
   121  355137 Kevin GERMON                    H16                 1:31:07     2 
   124  355133 Carole KAID                  69 D40                      pm       



900 PASSP'ORIENTATION      Fra 

    36  362854 Barbara VACOSSIN                D45                      pm       
    48  340327 David PHELIPPOT              73 H35                      pm       
    52  340328 Bernard RAVERAUD             59 H50                 1:24:17     4 
    53  340329 Michel SILVAN                40 H60                 1:11:17     3 
    55  340331 Christophe MARTINEAU         88 H21A                     pm       
    79  340332 yannis FOUGERE               75 H21A                1:39:05     1 
    84  340333 CAROLE COULAUD               70 D35                      pm       
   112  340406 Joanne JANGOTCHIAN           74 D35                 2:04:08     2 
   113  340370 Celine MIRAN                 69 D40                 2:09:02     3 
   114  340336 Erick MECHAIN                64 H45                     abs       
        256297 Jacques PORTES                  IC long                  pm       
   120  340338 Cedric LEYZAT                77 IC long             1:07:20     1 
        256501 Etienne MAILLET                 H18                      pm       
        256291 Pierre CHERUBIN                 H40                      pm       
        256299 Teddy GARCIA                    IC court              49:39     1 
   123  355136 Caroline SAMSON                 D50                      pm       
        256300 Hervé AUBERT                    H35                      pm       
        256295 Maxime VILLATTE                 Jalonné               24:57     1 
        256288 Alice COULAUD                   Jalonné                  pm       
        256289 France BEAUCHAMPS               Jalonné            11:15:24     4 
        256287 Esther BEAUCHAMPS               Jalonné                  pm       
        256296 Aubin VILLATTE                  Jalonné               40:31     2 
        256286 Philippe CIRERA                 IC long             2:09:58     2 
        256293 Hugo VILLATTE                   Jalonné             1:14:27     3 



900 UNSS                   Fra 

   128  340342 Sarah HAMBLI                    D14                 1:23:32     5 
   129  340343 Cassandre BROUARD               D14                      pm       
   130  340344 Manon LAGOELA                   D14                 1:25:07     6 
   131  231113 Romane MESSAC                   D14                 1:31:34     7 
   132  340346 Virginie BRISSARD               D14                   40:37     1