Championnat de ligue LD/poitou Charentesdim. 19/04/2009 19:34
créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                             Né Club            Cat.       Temps   Diff. 

A / H 21E  (3/  

    1     86 Dominique HALLAY                86 7709IF USM/CO   H21E     2:07:35    0:00 

          66 David ROBIN                     79 7717IF JSFGCO   H21E         abs         
             Laurent CHAUMONT                77 3319AQ SMOG     H21E         abs         

A BIS/ H21A H2  

    1     79 yannis FOUGERE                  75 PASSP'ORIENTATI H21A     1:39:05    0:00 
    2     19 Yannick SABELLE                 76 1705PC ASTCO    H21A     1:45:05    6:00 
    3      8 Adrien BOUDET                   87 1705PC ASTCO    H21A     1:48:56    9:51 
    4     60 Clotaire ZANATTA                78 1705PC ASTCO    H21A     1:53:50   14:45 
    5     18 Stephane QUEYROI                76 5906NO VALMO    H21A     2:03:53   24:48 
    6     12 Nicolas JIMBLET                 77 8607PC SdO 86   H21A     2:51:43 1:12:38 

K/ D12 H12 H10  

    1    116 Theo GAILLARD                   99 8607PC SdO 86   H10        38:13    0:00 
    2    117 Nina GAILLARD                   99 8607PC SdO 86   D10        44:32    6:19 
    3     81 Julien GAILLARD                 98 8607PC SdO 86   H12        53:45   15:32 
    4     98 Clara LIGER                     97 7901PC CRENSOA  D12      1:00:45   22:32 

C / H18 H40    

    1     88 Francis CORNU                   65 7901PC CRENSOA  H40      1:00:08    0:00 
    2     21 Frederic NOUGAREDE              68 4012AQ BROS     H40      1:12:58   12:50 
    3      4 Clement RAYMONDAUD              91 3319AQ SMOG     H18      1:13:45   13:37 
    4     34 Pascal LARMINACH                69 8607PC SdO 86   H40      1:20:24   20:16 
    5     96 Marc CAPISANI                   67 7901PC CRENSOA  H40      1:27:34   27:26 
    6      7 Aurelien BOUCHERON-M-T          92 1705PC ASTCO    H18      1:31:42   31:34 
    7     20 DIDIER VILLATTE                 68 2406AQ CACC     H40      1:47:48   47:40 
    8    106 Emmanuel BEAUCHAMPS             69 4403PL NAO      H40      1:56:23   56:15 
    9    115 Fabien GAILLARD                 97 8607PC SdO 86   H40      1:59:12   59:04 
   10     85 Alex LAVAUD                     92 1705PC ASTCO    H18      2:01:26 1:01:18 
   11     39 Fabrice BROUILLET               65 1705PC ASTCO    H40      2:26:45 1:26:37 
   12     58 Stephane COULAUD                69 1705PC ASTCO    H40      2:44:48 1:44:40 

          10 Olivier DORLAC                  69 8607PC SdO 86   H40           pm         
             Etienne MAILLET                    PASSP'ORIENTATI H18           pm         
             Pierre CHERUBIN                    PASSP'ORIENTATI H40           pm         

D / D20A D21A   

    1     23 Line BEAUMARD                   73 1705PC ASTCO    D35      1:36:31    0:00 
    2     38 Emmanuelle BOBIN                76 8607PC SdO 86   D21A     1:45:15    8:44 
    3    112 Joanne JANGOTCHIAN              74 PASSP'ORIENTATI D35      2:04:08   27:37 
    4     11 Anne DEGUERET                   77 8607PC SdO 86   D21A     2:06:11   29:40 
    5     72 Delphine PAULUS                 80 1601PC CCOF     D21A     2:16:43   40:12 
    6     30 Elodie PASCAL                   90 3319AQ SMOG     D20      2:43:26 1:06:55 
    7     17 Claire TOUZEAU                  77 5906NO VALMO    D21A     2:51:01 1:14:30 

          14 Isabelle BROUSSE                74 8607PC SdO 86   D35           pm         
          25 Sandra CHERENSAC                72 3308AQ SAGC     D35           pm         
          84 CAROLE COULAUD                  70 PASSP'ORIENTATI D35           pm         

B / H20 A H35   

    1     37 Philippe BOBIN                  70 8607PC SdO 86   H35      1:16:49    0:00 
    2     80 Mathieu GAGNOT                  72 8607PC SdO 86   H35      1:23:05    6:16 
    3     24 Laurent QUEYROI                 73 3308AQ SAGC     H35      1:32:29   15:40 
    4     91 Laurent LIGER                   70 7901PC CRENSOA  H35      1:33:12   16:23 
    5     93 Hugues PIDOUX                   73 7901PC CRENSOA  H35      2:25:57 1:09:08 

          48 David PHELIPPOT                 73 PASSP'ORIENTATI H35           pm         
             Hervé AUBERT                       PASSP'ORIENTATI H35           pm         

B Bis/ D20E H4  

    1     44 Bruno RICHARDAUD                63 1705PC ASTCO    H45      1:28:34    0:00 
    2        Alizée GAILLARD                    3318AQ ASM      D20E     1:33:44    5:10 
    3     67 Joel BOURRINET                  63 1601PC CCOF     H45      1:45:04   16:30 
    4      3 Jacques RAYMONDAUD              61 3319AQ SMOG     H45      1:56:11   27:37 
    5      1 Jean-Francois CEAU              61 3319AQ SMOG     H45      2:03:09   34:35 
    6     43 jean-charles MARTIN             61 1705PC ASTCO    H45      2:10:37   42:03 
    7     46 Frederic PERROGON               64 1705PC ASTCO    H45      2:11:49   43:15 
    8     75 Gerard GADEAU                   61 3308AQ SAGC     H45      2:39:58 1:11:24 

          92 Michel AVIRON                   60 7901PC CRENSOA  H45           pm         
          59 Alain BOUTAN                    61 1705PC ASTCO    H45           pm         
         114 Erick MECHAIN                   64 PASSP'ORIENTATI H45          abs         

I / H14 D16  (  

    1      2 Lea RAYMONDAUD                  93 3319AQ SMOG     D16        39:00    0:00 
    2     99 Murielle LIGER                  69 7901PC CRENSOA  SC I       57:56   18:56 
    3    109 Caroline RANNOU                 93 4403PL NAO      D16      1:07:07   28:07 
    4    110 Marie COTTENCEAU                93 4403PL NAO      D16      1:08:04   29:04 
    5     40 Colas BROUILLET                 96 1705PC ASTCO    H14      1:13:36   34:36 
    6     95 Marie-amelie LIGER              94 7901PC CRENSOA  D16      1:24:39   45:39 
    7     87 Milena MEY                      86 7709IF USM/CO   SC I     2:04:12 1:25:12 

I Bis / D14/ I  

    1    132 Virginie BRISSARD                  UNSS            D14        40:37    0:00 
    2        Teddy GARCIA                       PASSP'ORIENTATI ICC        49:39    9:02 
    3     51 Clea CLAUZEAU                   96 1705PC ASTCO    D14        53:30   12:53 
    4     31 Marie PASCAL                    96 3319AQ SMOG     D14      1:01:31   20:54 
    5     61 Lisa PERROGON                   95 1705PC ASTCO    D14      1:14:02   33:25 
    6    128 Sarah HAMBLI                       UNSS            D14      1:23:32   42:55 
    7    130 Manon LAGOELA                      UNSS            D14      1:25:07   44:30 
    8    131 Romane MESSAC                      UNSS            D14      1:31:34   50:57 

         129 Cassandre BROUARD                  UNSS            D14           pm         

G / D60/65/70/  

    1     64 J-Claude DOMENICI               39 1601PC CCOF     H70        58:59    0:00 
    2     63 J-Claude COLLETER               39 1705PC ASTCO    H70      1:07:29    8:30 
    3     69 Jeanine GRAND                   44 1601PC CCOF     D65      1:20:28   21:29 
    4    103 Noella LAUNEY                   39 7203PL PRY OR   D70      1:21:49   22:50 
    5     50 Genevieve LARMINACH             46 3308AQ SAGC     D60      1:25:40   26:41 
    6    102 Claudine POUPIER                49 7203PL PRY OR   D60      1:33:43   34:44 
    7    127 Colette PAILLARD                39 1601PC CCOF     D65      1:52:36   53:37 

          36 Barbara VACOSSIN                   PASSP'ORIENTATI D45           pm         
         126 Charles PAILLARD                39 1601PC CCOF     H70           pm         

H/ H16/ IC lon  

    1    105 Teo VALENTIN                    93 4403PL NAO      H16      1:05:43    0:00 
    2    120 Cedric LEYZAT                   77 PASSP'ORIENTATI ICL      1:07:20    1:37 
    3    121 Kevin GERMON                       8607PC SdO 86   H16      1:31:07   25:24 
    4     97 Pierre CORNU                    94 7901PC CRENSOA  H16      1:43:24   37:41 
    5      6 Erwan LE ROUX                   94 3318AQ ASM      H16      1:51:04   45:21 
    6     45 Benjamin RICHARDAUD             94 1705PC ASTCO    H16      2:03:03   57:20 
    7        Philippe CIRERA                    PASSP'ORIENTATI ICL      2:09:58 1:04:15 

          55 Christophe MARTINEAU            88 PASSP'ORIENTATI H21A          pm         
             Jacques PORTES                     PASSP'ORIENTATI ICL           pm         

E/ H50/55 //D4  

    1    135 Daniel SEPANS                   52 1705PC ASTCO    H55      1:09:49    0:00 
    2    134 Dominique MALATRAY              56 1705PC ASTCO    H50      1:15:26    5:37 
    3     27 Jean-Claude BRETHES             59 1705PC ASTCO    H50      1:15:35    5:46 
    4     22 J-Philippe DESQUEYROUX          81 3318AQ ASM      SC E     1:18:48    8:59 
    5     29 Lucien GARCIA                   58 4010AQ BONO     H50      1:23:48   13:59 
    6     52 Bernard RAVERAUD                59 PASSP'ORIENTATI H50      1:24:17   14:28 
    7     26 Jean Pierre MIREMENDE           55 4705AQ NORD     H50      1:29:18   19:29 
    8     73 Philippe CHOVAUX                54 1705PC ASTCO    H55      1:34:20   24:31 
    9     74 Jean Claude NORMANDIN           53 1705PC ASTCO    H55      1:34:30   24:41 
   10     90 Pascale BOCQUET                 60 7901PC CRENSOA  D45      1:45:28   35:39 
   11    100 Katherine MORILLON              62 7901PC CRENSOA  D45      1:45:55   36:06 
   12     35 Francois VACOSSIN               57 8607PC SdO 86   H50      1:47:04   37:15 
   13     33 Michel PASCAL                   57 3319AQ SMOG     H50      1:54:52   45:03 
   14      9 Christine BROTHIER              65 8607PC SdO 86   D40      1:55:44   45:55 
   15     41 Frederique BROUILLET            66 1705PC ASTCO    D40      1:56:32   46:43 
   16    111 Nicole MALATRAY                 60 1705PC ASTCO    D45      2:01:10   51:21 
   17     70 Didier ECHTERNACH               58 1601PC CCOF     H50      2:08:38   58:49 
   18    113 Celine MIRAN                    69 PASSP'ORIENTATI D40      2:09:02   59:13 
   19        Annie GAILLARD                     3318AQ ASM      D45      2:09:46   59:57 
   20     47 dominique PERROGON              64 1705PC ASTCO    D45      3:07:35 1:57:46 

          83 Laurence GIRARD                 66 3308AQ SAGC     D40           pm         
         124 Carole KAID                     69 8607PC SdO 86   D40           pm         
         119 Charline ESPADA                 92 3705CE COTS     D18      Abandon         

F/ D50/55//H60  

    1     76 Alain COURNUT                   47 3308AQ SAGC     H60      1:03:28    0:00 
    2     15 Henri QUEYROI                   44 3308AQ SAGC     H65      1:05:06    1:38 
    3     56 Daniel TESSIER                  48 7709IF USM/CO   H60      1:09:48    6:20 
    4      5 Anne Francoise LE ROUX          58 3318AQ ASM      D50      1:10:35    7:07 
    5     53 Michel SILVAN                   40 PASSP'ORIENTATI H60      1:11:17    7:49 
    6     42 Yves BARBIER                    44 1705PC ASTCO    H65      1:14:44   11:16 
    7     89 Line ROIRAND                    59 7901PC CRENSOA  D50      1:17:16   13:48 
    8     82 Monique DUBROCA                 47 3308AQ SAGC     D55      1:17:17   13:49 
    9     28 J-Paul TERS                     44 1705PC ASTCO    H65      1:22:41   19:13 
   10     65 J-Claude BAUDRY                 44 1705PC ASTCO    H65      1:27:47   24:19 
   11     77 Martine GAZAVE                  50 3308AQ SAGC     D55      1:28:55   25:27 
   12     78 Guy GAZAVE                      49 3308AQ SAGC     H60      1:29:38   26:10 
   13     49 Andre LARMINACH                 42 3308AQ SAGC     H65      1:36:54   33:26 
   14     32 Claudine PASCAL                 58 3319AQ SMOG     D50      1:42:51   39:23 
   15    108 Yann JEQUEL                     47 4403PL NAO      H60      2:00:59   57:31 
   16    107 Christain ALVAREZ               47 4403PL NAO      H60      2:03:16   59:48 
   17    101 M-Christine GUIGNARD            58 7203PL PRY OR   D50      2:05:51 1:02:23 
   18     71 Marianne BOURRINET              59 1601PC CCOF     D50      2:11:23 1:07:55 
   19     94 M-Therese AVIRON                54 7901PC CRENSOA  D55      2:26:10 1:22:42 
   20    104 Bernard MOREL                   48 4403PL NAO      H60      2:28:39 1:25:11 
   21     57 Ariane TESSIER                  54 7709IF USM/CO   D55      2:43:01 1:39:33 

          16 Yvette QUEYROI                  62 3308AQ SAGC     SC E          pm         
          68 J-Pierre GRAND                  44 1601PC CCOF     H65           pm         
         123 Caroline SAMSON                    PASSP'ORIENTATI D50           pm         

JALONNE  (6/6)  

    1        Maxime VILLATTE                    PASSP'ORIENTATI JALO       24:57    0:00 
    2        Aubin VILLATTE                     PASSP'ORIENTATI JALO       40:31   15:34 
    3        Hugo VILLATTE                      PASSP'ORIENTATI JALO     1:14:27   49:30 
    4        France BEAUCHAMPS                  PASSP'ORIENTATI JALO    11:15:24 0:50:27 

             Alice COULAUD                      PASSP'ORIENTATI JALO          pm         
             Esther BEAUCHAMPS                  PASSP'ORIENTATI JALO          pm