Championnat de ligue LD/poitou Charentes
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Départ      Nom                          Puce        Catégorie        nb/cat 



160 1601PC CCOF            

10:18:00    BOURRINET, Joel              34319       H45               13 
10:08:00    BOURRINET, Marianne          256212      D50                6 
10:00:00    DOMENICI, J-Claude           34322       H70                3 
10:08:00    ECHTERNACH, Didier           31583       H50               10 
10:26:00    GAILLARD Charles			     H70		3	
10:36:00    GAILLARD Colette                         D70                2
10:10:00    GRAND, J-Pierre              35459       H65                9 
10:18:00    GRAND, Jeanine               35460       D65                2 
10:08:00    PAULUS, Delphine             256217      D21A               6 



170 1705PC ASTCO           

10:02:00    BARBIER, Yves                31002       H65                9 
10:18:00    BAUDRY, J-Claude             35437       H65                9 
10:04:00    BEAUMARD, Line               339984      D35                6 
10:16:00    BOUCHERON-M-T, Aurelien      234719      H18                4 
10:36:00    BOUDET, Adrien               35451       H21A              13 
10:36:00    BOUTAN, Alain                            H45               13 
10:16:00    BRETHES, Jean-Claude         425359      H50               10 
10:16:00    BROUILLET, Colas             425354      H14                2 
10:24:00    BROUILLET, Fabrice                       H40               13 
10:10:00    BROUILLET, Frederique                    D40                7 
10:30:00    CHOVAUX, Philippe            205555      H55                4 
10:16:00    CLAUZEAU, Clea                           D14                9 
10:10:00    COLLETER, J-Claude           35435       H70                3 
10:36:00    COULAUD, Stephane            425357      H40               13 
10:04:00    LAVAUD, Alex                             H18                4 
10:00:00    MALATRAY, Dominique          34333       H50               10 
10:20:00    MALATRAY, Nicole             34334       D45                6
10:30:00    MARTIN, jean-charles         35473       H45               13 
10:22:00    NORMANDIN, Jean Claude                   H55                4 
10:04:00    PERROGON, dominique          425356      D45                6 
10:12:00    PERROGON, Frederic           205556      H45               13 
10:00:00    PERROGON, Lisa                           D14                9 
10:08:00    RICHARDAUD, Benjamin         256501      H16                9 
10:24:00    RICHARDAUD, Bruno            339987      H45               13 
10:06:00    SABELLE, Yannick             243471      H21A              13 
10:14:00    SEPANS, Daniel               38764       H55                4 
10:42:00    TERS, J-Paul                 35450       H65                9 
10:24:00    ZANATTA, Clotaire                        H21A              13 



240 2406AQ CACC            

10:00:00    VILLATTE, DIDIER                         H40               13 



330 3308AQ SAGC            

10:24:00    CHERENSAC, Sandra            419239      D35                6 
10:28:00    COURNUT, Alain               34399       H60                8 
10:54:00    DUBROCA, Monique             1000075     D55                5 
10:54:00    GADEAU, Gerard               308531      H45               13 
10:44:00    GAZAVE, Guy                  34391       H60                8 
10:46:00    GAZAVE, Martine              34390       D55                5 
10:34:00    GIRARD, Laurence             308521      D40                7 
10:50:00    LARMINACH, Andre             34420       H65                9 
10:14:00    LARMINACH, Genevieve         34421       D60                3 
11:06:00    QUEYROI, Henri               34433       H65                9 
10:40:00    QUEYROI, Laurent             34434       H35                8 
10:44:00    QUEYROI, Yvette              308529      D45                6 



331 3318AQ ASM             

10:12:00    DESQUEYROUX, J-Philippe      34456       H21A              13 
10:24:00    LE ROUX, Anne Francoise      1958000     D50                6 
10:16:00    LE ROUX, Erwan               1000070     H16                9 



331 3319AQ SMOG            

10:06:00    CEAU, Jean-Francois          64607       H45               13 
10:28:00    CHAUMONT Laurent             34919       H21E               2
10:32:00    PASCAL, Claudine             34509       D50                6 
10:00:00    PASCAL, Elodie               34510       D20                2 
10:08:00    PASCAL, Marie                34490       D14                9 
10:32:00    PASCAL, Michel               34511       H50               10 
10:10:00    RAYMONDAUD, Clement          1000064     H18                4 
10:42:00    RAYMONDAUD, Jacques          34514       H45               13 
10:00:00    RAYMONDAUD, Lea              1000077     D16                7 



370 3705CE COTS            

10:50:00    ESPADA, Charline             422609      D18                2 



401 4010AQ BONO            

10:24:00    GARCIA, Lucien               34576       H50               10 



401 4012AQ BROS            

10:06:00    NOUGAREDE, Frederic          334480      H40               13 



440 4403PL NAO             

10:52:00    ALVAREZ, Christain           304544      H60                8 
10:12:00    BEAUCHAMPS, Emmanuel         208471      H40               13 
11:00:00    COTTENCEAU, Marie            208464      D16                7 
11:00:00    JEQUEL, Yann                 34311       H60                8 
11:16:00    MOREL, Bernard               408511      H60                8 
10:50:00    RANNOU, Caroline             208462      D16                7 
11:12:00    VALENTIN, Teo                208469      H16                9 



470 4705AQ NORD            

10:40:00    MIREMENDE, Jean Pierre       31571       H50               10 



590 5906NO VALMO           

11:00:00    QUEYROI, Stephane            34651       H21A              13 
10:58:00    TOUZEAU, Claire              425942      D21A               6 



720 7203PL PRY OR          

10:00:00    GUIGNARD, M-Christine        408203      D50                6 
10:16:00    LAUNEY, Noella               408204      D70                2 
10:04:00    POUPIER, Claudine            31820       D60                3 



770 7709IF USM/CO          

10:58:00    HALLAY, Dominique            34701       H21E               3 
10:28:00    MEY, Milena                  228370      D21A               6 
11:02:00    TESSIER, Ariane              34732       D55                5 
11:08:00    TESSIER, Daniel              34734       H60                8 



771 7717IF JSFGCO          

11:18:00    ROBIN, David                             H21E               3 



790 7901PC CRENSOA         

10:22:00    AVIRON, M-Therese            1000907     D55                5 
10:48:00    AVIRON, Michel               1000906     H45               13 
10:12:00    BOCQUET, Pascale             1000910     D45                6 
10:42:00    CAPISANI, Marc               777767      H40               13 
10:30:00    CORNU, Francis               35448       H40               13 
10:00:00    CORNU, Pierre                            H16                9 
10:04:00    LIGER, Clara                 1000905     D12                4 
10:10:00    LIGER, Marie-amelie          1000904     D16                7 
11:36:00    LIGER, Laurent               1000902     H35                8 
10:06:00    LIGER, Murielle              1000903     D40                7 
10:28:00    MORILLON, Katherine          1000912     D45                6 
10:00:00    PIDOUX, Hugues               1000908     H35                8 
10:16:00    ROIRAND, Line                1000909     D50                6 



860 8607PC SdO 86          

10:18:00    BOBIN, Emmanuelle            333386      D21A               6 
10:08:00    BOBIN, Philippe              239510      H35                8 
10:18:00    BROTHIER, Christine          362859      D40                7 
10:14:00    BROUSSE, Isabelle            333382      D35                6 
10:38:00    DEGUERET, Anne               355123      D21A               6 
10:18:00    DORLAC, Olivier              425338      H40               13 
10:32:00    GAGNOT, Mathieu              227700      H35                8 
10:12:00    GAILLARD, Fabien             355128      H12                3 
10:20:00    GAILLARD, Julien             362858      H12                3 
10:32:00    GAILLARD, Nina               355130      D10                2 
10:24:00    GAILLARD, Theo               355129      H10                1 
10:56:00    GERMON, Kevin                355137      H16                9 
10:18:00    JIMBLET, Nicolas             1531977     H21A              13
10:52:00    KAID Carole                  355133      D40                7 
10:48:00    LARMINACH, Pascal            34423       H40               13 
10:02:00    RABALLARD, Emmanuelle        355131      D40                7 
10:56:00    VACOSSIN, Francois           35471       H50               10 



900 PASSP'ORIENTATION      

10:44:00    COULAUD, CAROLE                          D35                6 
10:00:00    FOUGERE, yannis                          H21A              13 
10:34:00    JANGOTCHIAN, Joanne                      D35                6 
10:48:00    LEYZAT, Cedric                           IC long            1
10:42:00    MARTINEAU, Christophe                    H21A              13 
10:00:00    MECHAIN, Erick                           H45               13 
10:26:00    MIRAN, Celine                            D40                7 
10:16:00    PHELIPPOT, David                         H35                8 
10:48:00    RAVERAUD, Bernard                        H50               10 
10:30:00    REIGNER, Xavier                          H21A              13 
10:28:00    SAMSON, Caroline             355134      D12                4
10:58:00    SAMSON, Caroline                         D40                7 
10:04:00    SILVAN, Michel                           H60                8 
10:00:00    VACOSSIN, Barbara            355136      D12                4